Hapoelta.com - Турнирная таблица
Турнирная таблица
        И В Н П З П О
1. M. Haifa 26 23 1 2 58 10 70
2. H. Tel Aviv 26 17 8 1 65 19 59
3. M. Tel Aviv 26 14 6 6 43 27 48
4. Bnei Yehuda 26 10 8 8 32 28 40
5. B. Jerusalem 26 11 6 9 38 32 39
6. Ashdod 26 9 11 6 28 25 37
7. Hapoel Beer Sheva 26 9 8 9 41 47 35
8. M. Netanya 26 9 7 10 36 33 34
9. M. Petach Tikva 26 8 9 9 31 34 33
10. Hapoel Haifa 26 8 5 13 36 41 29
11. Bnei Sakhnin 26 7 8 11 21 27 29
12. Hapoel Ramat-Gan 26 7 8 11 24 42 29
13. Hapoel Petah Tikva 26 4 13 9 19 35 25
14. Hapoel Acre 26 3 12 11 24 36 21
15. Maccabi Ahi Nazareth 26 4 6 16 25 60 18
16. Hapoel Ranana 26 3 8 15 22 47 17




Версия для печати
Рейтинг:
Комментарии отсутствуют